wind-turbine.com
Søge
wind-turbineMatch
Hos os finder du den rigtige udbyder!
Opret en forespørgsel, så sætter vi dig i kontakt med fri relevante udbydere.

Statkraft Windenergie GmbH & Co. KG

Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen), Tyskland

298.600 kW
Samlet installeret kapacitet
~ 2002
Arbejdets påbegyndelse
152
Anlæg på land
0
Offshore-anlæg

Grunde

158
In Betrieb
10
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabrikant Model Præstation Navhøjde Idriftsættelse
#158 Vestas V80/2000 2000kW )8+ -47)531889
#157 Vestas V80/2000 2000kW 293 4(7493883+
#156 Vestas V80/2000 2000kW -+8 058--+8-00
#155 Vestas V80/2000 2000kW 177 6422)2-++0
#154 Vestas V80/2000 2000kW 1+- 2395124))2
#153 Vestas V80/2000 2000kW 903 -19183+381
#152 Vestas V80/2000 2000kW )22 3)807+19(-
#151 Vestas V80/2000 2000kW 2)) 9571119185
#150 Vestas V80/2000 2000kW 721 )0()2(40+1
#149 Vestas V90/2000 2000kW 1(67 6-97305587
#148 Vestas V90/2000 2000kW -)39 4+756)05++
#147 Vestas V90/2000 2000kW 6()1 73-1(3023-
#146 Vestas V90/2000 2000kW (6-3 )(+0866-40
#145 Vestas V90/2000 2000kW 2170 724+78+78+
#144 Vestas V90/2000 2000kW (-32 8(+62(8125
#143 Vestas V90/2000 2000kW 144+ )831+-093(
#142 Vestas V90/2000 2000kW 0964 00()+0)142
#141 Vestas V90/2000 2000kW (144 3766280165
#140 Vestas V90/2000 2000kW 484- )6929(++05
#139 GE Energy 1.5sl 1500kW 03-) 336027750(
#138 Enercon E70/2300 2300kW -(+3 91-67640-)
#137 Enercon E70/2300 2300kW 13(8 81-36+-595
#136 Enercon E70/2300 2300kW -385 633)9-2751
#135 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 72(2 05110+-+28
#134 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 6+60 7059471+(4
#133 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 7)5+ 4906)804(7
#132 GE Energy 1.5sl 1500kW ()01 4529+-)7-6
#131 GE Energy 1.5sl 1500kW ()90 )7-899-0(+
#130 GE Energy 1.5sl 1500kW 0258 3(-1(01(71
#129 Nordex N90/2300 2300kW 97+) -5)8+792(4
#128 GE Energy 1.5sl 1500kW 4(93 +3185454+8
#127 Nordex N90/2300 2300kW )-+5 965)81))94
#126 Nordex N90/2300 2300kW -0+( 9981729)88
#125 GE Energy 1.5sl 1500kW 7438 6680(649)(
#124 GE Energy 1.5sl 1500kW ++85 ))07(+8928
#123 Nordex N90/2300 2300kW 7820 822++(787-
#122 Nordex N90/2300 2300kW )-55 38712+1788
#121 GE Energy 1.5sl 1500kW )290 (-2+-437-8
#120 GE Energy 1.5sl 1500kW +79( 113692-+10
#119 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 6819 32(4)(6060
#118 GE Energy 1.5sl 1500kW 54+0 -(-363018)
#117 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 830( 6)36270792
#116 GE Energy 1.5sl 1500kW 8131 (60391104-
#115 Enercon E70/2300 2300kW 20(6 )82(0830)2
#114 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 88)- 7450+3656-
#113 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 0109 -8+-+257(0
#112 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 8173 5441325038
#111 Nordex N90/2300 2300kW ++6( 3))764)4+0
#110 Nordex N90/2300 2300kW )648 )44-620450
#109 Nordex N90/2300 2300kW 2779 061)-(0+)5
#108 Enercon E70/2300 2300kW 314- (075656348
#107 Enercon E70/2300 2300kW 3290 3)252-85))
#106 Nordex N90/2300 2300kW 7)-4 (7)33()(16
#105 Enercon E70/2300 2300kW -0+( 329()(80)6
#104 Vestas V90-2.0 MW 2000kW (214 5342843-+4
#103 Vestas V80/2000 2000kW 9173 94+2836212
#102 Enercon E70/2300 2300kW 52(4 0539(186)8
#101 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 01)0 01+)+-+4-4
#100 Vestas V90-2.0 MW 2000kW ((-+ )9--30)+)5
#99 Nordex N90/2300 2300kW 64+4 115978--79
#98 Vestas V80/2000 2000kW 6975 8120415-+(
#97 Enercon E82/2000 2000kW 01(+ 72+0-+7-)5
#96 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 67)+ 8926433--1
#95 Vestas V80/2000 2000kW 456) 2170(6-364
#94 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 8984 044+98)336
#93 Nordex N90/2300 2300kW 2702 5458(95-)6
#92 Vestas V80/2000 2000kW 6(() 04+3(76113
#91 Nordex N90/2300 2300kW -957 )--7-)5)(8
#90 Enercon E82/2000 2000kW 2+63 97(8462268
#89 Enercon E70/E4 2000kW 9344 )+82(93767
#88 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 4869 -873++-61-
#87 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 1+05 726+6)76(+
#86 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 82)9 286267477(
#85 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 6459 5(2827-98-
#84 Enercon E70/E4 2000kW )4-- 56-+04-))0
#83 Enercon E70/E4 2000kW 4(36 1)837(305)
#82 Enercon E70/E4 2000kW 8514 +367915042
#81 Enercon E70/E4 2000kW 3(41 )25(9-832(
#80 Enercon E70/E4 2000kW 2807 68(996+52)
#79 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 3)1+ 5(-653--)4
#78 Enercon E70/E4 2000kW 41+1 )621+91836
#77 Enercon E70/E4 2000kW 2((7 239510)7+7
#76 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 365- 214-8--034
#75 Enercon E70/E4 2000kW 6688 08913876-)
#74 Vestas V90-2.0 MW 2000kW +456 6)75060)85
#73 Enercon E70/E4 2000kW +(22 6243154928
#72 Enercon E70/E4 2000kW )172 2-44()-1+9
#71 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 6080 -)0++6++65
#70 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 6()9 084785--76
#69 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 9)-+ 83-2-054))
#68 Vestas V90-2.0 MW 2000kW )250 4+37)36236
#67 Vestas V90-2.0 MW 2000kW -525 )-84224310
#66 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 15++ 45)117+7(6
#65 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 112+ (761314-24
#64 Vestas V90-2.0 MW 2000kW +)1) 524-782-3+
#63 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 2+0- 31377(3521
#62 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 07-9 42174()3-0
#61 Vestas V90-2.0 MW 2000kW (917 ++2)+440(+
#60 Sonstige V90-2.0MW 2000kW )47) 5689825-((
#59 Sonstige V90-2.0MW 2000kW -25+ 3)83566(90
#58 Vestas V90-2.0 MW 2000kW 6778 -56384+)11
#57 Enercon E70/E4 2000kW 1+52 888-)493+)
#56 Enercon E70/E4 2000kW 2268 )37-238571
#55 Enercon E70/E4 2000kW 8+18 (5(1-57001
#54 Enercon E70/E4 2000kW 7807 04-+6+)298
#53 Enercon E70/E4 2000kW -+82 8807)688)-
#52 Vestas V80/2000 2000kW 587+ (64154(714
#51 Vestas V80/2000 2000kW )850 +)7(-4+(13
#50 Vestas V80/2000 2000kW 50(0 945605((-8
#49 Vestas V80/2000 2000kW +478 478)179-72
#48 Vestas V80/2000 2000kW 3898 5(103+)592
#47 Vestas V80/2000 2000kW 7350 ((9491-9+5
#46 Vestas V80/2000 2000kW 0102 +41)+57898
#45 Vestas V80/2000 2000kW +-57 6+92494254
#44 Vestas V80/2000 2000kW )7)5 5009(6400(
#43 Vestas V80/2000 2000kW 4056 +65(0800-+
#42 Vestas V80/2000 2000kW (-)0 59))974684
#41 Vestas V80/2000 2000kW 3+42 4-021514-7
#40 Fuhrländer FL MD/77 1500kW )8(1 (+2870547+
#39 Fuhrländer FL MD/77 1500kW 5+19 6+5930+(02
#38 Nordex N77 1500kW 96) (08+833197
#37 Nordex N77 1500kW 585 241805511(
#36 Siemens SWT-1.0-54 2000kW 370 (-23765704
#35 Enercon E70/E4 2000kW 631) 94+8484(00
#34 Enercon E70/E4 2000kW )81+ 35(3+4876+
#33 Nordex N77 1500kW 7+8 82251++440
#32 Enercon E70/E4 2000kW 79)4 4(1103-7-4
#31 Fuhrländer FL MD/77 1500kW 443+ 214776716)
#30 Fuhrländer FL MD/77 1500kW -329 (-927-5(0)
#29 Fuhrländer FL MD/77 1500kW -082 9(839264-9
#28 Fuhrländer FL MD/77 1500kW (551 355-1)8310
#27 Siemens SWT-1.0-54 2000kW 5)6 3477692+59
#26 Nordex N77 1500kW +29 -31)116(8(
#25 Nordex N77 1500kW +40 (4+3)18336
#24 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 32( +7-1890956
#23 Siemens SWT-1.0-54 2000kW )60 825)-70)(0
#22 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 353 488)73875+
#21 Enercon E70/E4 2000kW 0208 (451849763
#20 Enercon E70/E4 2000kW ++57 +7374+6215
#19 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 4-4 (356217(69
#18 Siemens SWT-1.0-54 2000kW (3+ )7+7-27378
#17 Fuhrländer FL MD/77 1500kW 7+13 857113450+
#16 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 492 62103(1-8(
#15 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 144 6-2-331865
#14 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 1)1 77+84127+5
#13 Siemens SWT-1.3-62 1300kW ()5 2+11247990
#12 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 266 (8823-69+7
#11 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 991 57)5-160()
#10 Siemens SWT-1.3-62 1300kW +64 7+832(3373
#9 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 40( 45)9)(+(79
#8 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 64+ 8136446(24
#7 Fuhrländer FL MD/77 1500kW 3-01 -964470665
#6 Fuhrländer FL MD/77 1500kW 584+ 7+4((65183
#5 Enron 1.5sl 1500kW 7(8 +193852(35
#4 Enron 1.5sl 1500kW 223 2094+64(04
#3 Enron 1.5sl 1500kW 792 1(4+196)1-
#2 Enron 1.5sl 1500kW 4)1 1)23+3871+
#1 Enron 1.5sl 1500kW 993 2224)842-7
Fabrikant Model Præstation Navhøjde Idriftsættelse
#10 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 741 1280-9(56)
#9 Siemens SWT-1.3-62 1300kW )67 (09768577(
#8 Siemens SWT-1.3-62 1300kW 684 1198+71681
#7 Fuhrländer FL MD/77 1500kW 2-04 414180+209
#6 Fuhrländer FL MD/77 1500kW 7386 2376((9(33
#5 Enron 1.5sl 1500kW 43+ 869754039(
#4 Enron 1.5sl 1500kW 60- 570)0(8427
#3 Enron 1.5sl 1500kW +3) 4224+5+765
#2 Enron 1.5sl 1500kW 0(6 0+471(0--6
#1 Enron 1.5sl 1500kW )0) 1(4(649-96

Statistik

Udvikling

Landsdækkende distribution

Udstyr, der anvendes af producenten

Planter brugt efter model

Egnede søgeopslag

Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.