wind-turbine.com

EOLIS Windpark GmbH & Co. Neukammer KG

Oldenburg (Niedersachsen), Tyskland

3.750 kW
Samlet installeret kapacitet
29.06.2000
Arbejdets påbegyndelse
0
Anlæg på land
0
Offshore-anlæg

Grunde

5
In Betrieb
5
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabrikant Model Præstation Navhøjde Rotor diameter Idriftsættelse
#5 NEG Micon M1500-750 750kW ++))9 -80 6(9900)(20
#4 NEG Micon M1500-750 750kW 23836 34( +)94(87802
#3 NEG Micon M1500-750 750kW 2(042 518 579-132+2)
#2 NEG Micon M1500-750 750kW 56313 887 2-(69641)9
#1 Wind World W5200/750 750kW (+8(8 556 3(99756+2-
Fabrikant Model Præstation Navhøjde Rotor diameter Idriftsættelse
#5 NEG Micon M1500-750 750kW 8-451 30- 8+64238965
#4 NEG Micon M1500-750 750kW 76903 28+ 1-5096+-97
#3 NEG Micon M1500-750 750kW 84(+5 +30 1(-665085)
#2 NEG Micon M1500-750 750kW -247) 7-+ 1((7938659
#1 Wind World W5200/750 750kW 2611- 0+1 8(8+-((2)6

Statistik

Udvikling

Landsdækkende distribution

Udstyr, der anvendes af producenten

Planter brugt efter model

Egnede søgeopslag

Sådan finder du os
Stau 91 | 26122 Oldenburg | Tyskland
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.