wind-turbine.com

EOLIS Windpark GmbH & Co. Neukammer KG

Oldenburg (Niedersachsen), Tyskland

3.750 kW
Samlet installeret kapacitet
29.06.2000
Arbejdets påbegyndelse
0
Anlæg på land
0
Offshore-anlæg

Grunde

5
In Betrieb
5
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabrikant Model Præstation Navhøjde Rotoren-⌀ Idriftsættelse
#5 NEG Micon M1500-750 750kW 527)4 (20 )7)+)86496
#4 NEG Micon M1500-750 750kW -(599 +() 481)334)-9
#3 NEG Micon M1500-750 750kW 11+7( 241 7+3+927984
#2 NEG Micon M1500-750 750kW 70746 943 5566662935
#1 Wind World W5200/750 750kW )80)) -78 31+9)3)714
Fabrikant Model Præstation Navhøjde Rotoren-⌀ Idriftsættelse
#5 NEG Micon M1500-750 750kW -1611 (+3 (+8-(98(14
#4 NEG Micon M1500-750 750kW 55353 140 19-32978++
#3 NEG Micon M1500-750 750kW 79)+4 4(2 1943+72066
#2 NEG Micon M1500-750 750kW -400( 94+ 62--144+9)
#1 Wind World W5200/750 750kW 7343) 121 71843+00+9

Statistik

Udvikling

Landsdækkende distribution

Udstyr, der anvendes af producenten

Planter brugt efter model

Egnede søgeopslag

Sådan finder du os
Stau 91 | 26122 Oldenburg | Tyskland
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.
↑