wind-turbine.com

EOLIS Windpark GmbH & Co. Neukammer KG

Oldenburg (Niedersachsen), Tyskland

3.750 kW
Samlet installeret kapacitet
29.06.2000
Arbejdets påbegyndelse
0
Anlæg på land
0
Offshore-anlæg

Grunde

5
In Betrieb
5
EEG ausgelaufen
0
In Planung
0
Vorübergehend stillgelegt
0
Endgültig stillgelegt
Fabrikant Model Præstation Navhøjde Rotor diameter Idriftsættelse
#5 NEG Micon M1500-750 750kW 514-9 286 50438+)13-
#4 NEG Micon M1500-750 750kW 0962+ 785 (03211-702
#3 NEG Micon M1500-750 750kW 3)8+- +42 89655944)7
#2 NEG Micon M1500-750 750kW -7413 3++ 7)+78(3753
#1 Wind World W5200/750 750kW 2(+7- 728 4619()6201
Fabrikant Model Præstation Navhøjde Rotor diameter Idriftsættelse
#5 NEG Micon M1500-750 750kW 17(25 (+2 78+967-82-
#4 NEG Micon M1500-750 750kW 167)6 470 72-(+22)8)
#3 NEG Micon M1500-750 750kW 301)4 02+ )89(4+6-32
#2 NEG Micon M1500-750 750kW 89845 844 8489-)(9++
#1 Wind World W5200/750 750kW ))+99 186 727(6)3674

Statistik

Udvikling

Landsdækkende distribution

Udstyr, der anvendes af producenten

Planter brugt efter model

Egnede søgeopslag

Sådan finder du os
Stau 91 | 26122 Oldenburg | Tyskland
Als Datenquelle dient zum Teil oder in Gänze das Marktstammdatenregister.
Die Daten stehen unter der Open Data Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0. Quellenvermerk: Marktstammdatenregister, dl-de/by-2-0.